
¿Sigues indeciso sobre qué editor de fotos elegir? No te preocupes, has llegado al lugar indicado. Te traemos la guía comparativa más completa entre Luminar y Befunky.
¡Empecemos!
TantoLuminar and Befunky feature user-friendly interfaces designed to cater to different user levels. However, Luminar’s interface offers a more professional feel with a sleek and intuitive layout, particularly appealing to users seeking a polished editing environment.
.webp)
.webp)
For quick and effortless edits, both Luminar and Befunky provide a range of features and presets. However, it’s worth noting that Luminar, as desktop software, offers more advanced editing tools such as RAW editing, layer support, and detailed color grading.
Ambos editores de fotos incorporan capacidades de IA, pero difieren en su nivel de sofisticación.
Befunky cuenta con herramientas de IA básicas para modificaciones y mejoras rápidas.
.webp)
In contrast, Luminar is primarily an editor de fotos inteligentecon capacidades avanzadas que incluye herramientas de IA generativas como Borrado Generativo, Intercambio Generativo y Ampliación Generativa.
.webp)
| Funciones | Luminar | Befunky |
|---|---|---|
Interfaz de usuario | Moderno, intuitivo, apto para principiantes y profesionales | Simple, fácil de usar, ideal para principiantes |
Capacidades de edición | Edición asistida por IA, edición de archivos RAW, procesamiento por lotes, uso de capas, color grading avanzado, sustitución de cielos | Herramientas básicas e intermedias, filtros, efectos, sistema de capas, apto para tareas de diseño |
Pincel y herramientas de selección | Pincel y herramientas de enmascarado avanzadas, incluidas opciones de selección mejoradas asistidas por IA | Ofrece una variedad de herramientas de pincel y selección, aptas para trabajos de edición básicos e intermedios |
IA y automatización | Amplia gama de opciones de IA para tareas como la aplicación de máscaras, la mejora del cielo y retoques faciales | Capacidades de IA limitadas, incluida una herramienta inteligente de eliminación de fondos |
Herramientas de IA Generativa | Sí, incluye Borrado Generativo, Intercambio Generativo, Ampliación Generativa | Expansión AI |
Filtros y efectos | Filtros con IA para retoques rápidos, efectos creativos y ajustes especializados | Ofrece una serie de filtros y efectos para mejoras rápidas y ajustes creativos |
Integración con diferentes programas y formatos | Puede utilizarse como plugin con Adobe Photoshop, Adobe Lightroom y la extensión de Fotos® para macOS | Plataforma web, se integra fácilmente con varios flujos de trabajo |
Edición no destructiva | Ajustes no destructivos con acceso al historial de cambios | Compatible con la edición no destructiva mediante el uso de capas y un historial de cambios |
Rendimiento | Software de escritorio, precisa de un equipo con buenas características técnicas, más rápido para ediciones complejas | Plataforma web, requiere conexión a internet, más rápido para trabajos de edición rápidos |
Modalidades de compra | Diferentes modalidades de compra, incluidas las opciones de licencia perpetua y planes suscripción con actualizaciones regulares | Versión gratuita con anuncios, suscripción para la versión Pro |
Comunidad y soporte | Asistencia por parte de la comunidad, tutoriales, guías de usuario y un servicio de soporte diligente | Foros, tutoriales y soporte básico |
Affinity Photo
Luminar
IA Generativa
Capacidades de edición
Integración con diferentes programas y formatos
IA y automatización
Edición no destructiva
Pincel y herramientas de selección
Filtros y efectos
Interfaz de usuario
Modalidades de compra
Comunidad y soporte

.webp)

Aplicación y plugin
Para macOS y Windows
Asistencia técnica 24 horas
Garantía de devolución de 30 días
Join our communities