
Kannst du dich nicht entscheiden, welches Bildbearbeitungsprogramm besser für dich ist? Dann bist du hier genau richtig. Heute stellen wir dir den Vergleich Luminar und Befunky vor.
Bleib dran!
Sowohl Luminar and Befunky feature user-friendly interfaces designed to cater to different user levels. However, Luminar’s interface offers a more professional feel with a sleek and intuitive layout, particularly appealing to users seeking a polished editing environment.
.webp)
.webp)
For quick and effortless edits, both Luminar and Befunky provide a range of features and presets. However, it’s worth noting that Luminar, as desktop software, offers more advanced editing tools such as RAW editing, layer support, and detailed color grading.
Beide Bildbearbeitungsprogramme verfügen über AI-Funktionen, unterscheiden sich aber in ihrem Umfang.
Befunky bietet grundlegende AI-Tools für schnelle Bearbeitung und Verbesserung.
.webp)
In contrast, Luminar is primarily an AI-Fotoeditor mit fortschrittlichen Funktionen, einschließlich innovativer generativer AI-Tools wie Generatives Löschen, Generatives Austauschen und Generatives Erweitern.
.webp)
| Funktionen | Luminar | Befunky |
|---|---|---|
Benutzeroberfläche | Modern, intuitiv, sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet | Einfach, benutzerfreundlich, ideal für Anfänger |
Bearbeitungskapazitäten | AI-unterstützte Bearbeitung, RAW-Bearbeitung, Stapelverarbeitung, Ebenenunterstützung, erweiterte Farbkorrektur, Himmelsersatz | Grundlegende und komplexere Tools, Filter, Effekte, Ebenenunterstützung, geeignet für Designaufgaben |
Pinsel und Auswahlwerkzeuge | Erweiterte Pinsel- und Maskierungswerkzeuge, einschließlich AI-gesteuerter Auswahlverbesserungen | Bietet eine Vielzahl von Pinsel- und Auswahl-Tools, geeignet für einfache bis komplexere Bearbeitung |
AI und Automatisierung | Umfangreiche AI-Funktionen, einschließlich AI-Maskierung, Himmelsverbesserung und Retusche von Gesichtern | Begrenzte AI-Funktionen, einschließlich AI-Hintergrundentfernung |
Tools mit generativer AI | Ja, einschließlich Generatives Löschen, Generatives Austauschen und Generatives Erweitern | Erweitern AI |
Filter und Effekte | AI-Filter zur schnellen Verbesserung, kreative Effekte und spezielle Anpassungen | Bietet eine Reihe von Filtern und Effekten für schnelle Verbesserung und kreative Anpassung |
Workflow-Integration | Kann als Plugin mit Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Photos® für macOS Erweiterung verwendet werden | Webbasiert, lässt sich leicht in verschiedene Workflows integrieren |
Zerstörungsfreie Bearbeitung | Nicht-destruktive Anpassungen mit Verlaufsfenster | Unterstützt zerstörungsfreie Bearbeitung durch Ebenen und Verlaufsfenster |
Leistung | Desktop-basiert, erfordert gute technische Daten, schneller für komplexe Bearbeitungen | Webbasiert, abhängig vom Internet, schneller für grundlegende Bearbeitungen |
Preismodell | Verschiedene Preismodelle, darunter einmaliger Kauf und Abonnement mit regelmäßigen Updates | Kostenlose Version mit Werbung, Abonnement für Pro-Version |
Community und Unterstützung | Community-Support, Tutorials, Benutzerhandbücher und reaktionsschneller Kundensupport | Community-Foren, Tutorials und grundlegende Unterstützung |
Affinity Photo
Luminar
Generative AI
Bearbeitungskapazitäten
Workflow-Integration
AI und Automatisierung
Zerstörungsfreie Bearbeitung
Pinsel und Auswahlwerkzeuge
Filter und Effekte
Benutzeroberfläche
Preismodell
Community und Unterstützung

.webp)

Anwendung & Plugin
Für Mac & Windows
technische Unterstützung 24 Stunden / 7 Tage die Woche
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Join our communities