
Searching for an alternative to ON1 Photo RAW? Look no further than Luminar. This renowned AI photo editor transforms RAW image editing into an experience that is not only effortless but genuinely enjoyable. Let’s delve into the functionality that sets Luminar apart and see how it redefines the process of photo editing
Zobacz planyLuminar is not just about cutting-edge technology; it seamlessly integrates next-gen AI features, such as one-slider facial retouching and intelligent image extending, with traditional photo editing tools. This empowers both novice and professional photographers to achieve stunning results with minimal effort.

With Luminar, powerful photo editing tools are made easy to access. Its intuitive interface design is tailored to ensure a smooth, user-friendly experience, allowing you to focus more on creativity and less on navigating complex menus.
A vast collection of powerful presets and filters of Luminar provides endless possibilities to enhance and transform your photos. These tools enable you to quickly apply astonishing looks and adjustments, streamlining your workflow.
Przejdź do Marketplace| Funkcje | ON1 Photo RAW | Luminar |
|---|---|---|
Generatywne Al | - | GenErase, GenSwap, GenExpand |
Możliwości edycji | Zaawansowana edycja zdjęć z nieniszczącą edycją, warstwami, przetwarzaniem RAW i zaawansowanym retuszem. | Edycja oparta na sztucznej inteligencji, edycja RAW, przetwarzanie grupy zdjęć, obsługa warstw, zaawansowana gradacja kolorów, zastępowanie nieba, ulepszanie portretów. |
Integracja przepływu pracy | Integruje się z produktami ON1. Działa jako wtyczka z Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Apple Photos, Affinity Photo. Kompatybilność z plikami PSD. | Działa jako wtyczka w programach Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Photos® w rozszerzeniu macOS. Obsługuje importowanie i eksportowanie różnych formatów plików. Kompatybilność z plikami PSD. |
AI i automatyzacja | Ograniczone funkcje sztucznej inteligencji do zadań takich jak zamiana nieba i organizacja zdjęć. | Rozbudowane możliwości AI, w tym maskowanie AI, ulepszanie nieba i retusz twarzy. |
Niedestrukcyjna edycja | Niedestrukcyjna edycja z panelem historii. | Nieniszczące korekty z panelem historii. |
Pędzel i narzędzia wyboru | Zaawansowane narzędzia pędzla i maskowania, w tym ulepszenia zaznaczania oparte na AI. | Zaawansowane narzędzia pędzla i maskowania, w tym ulepszenia zaznaczania oparte na AI. |
Filtry i efekty | Szeroka gama filtrów i efektów do kreatywnej obróbki zdjęć. | Filtry AI do szybkich ulepszeń, kreatywnych efektów i specjalistycznych regulacji. |
Interfejs użytkownika | Interfejs z konfigurowalnym obszarem roboczym. | Przyjazny dla użytkownika interfejs z naciskiem na prostotę i łatwość użytkowania. |
Model cenowy | Subskrypcja z regularnymi aktualizacjami lub jednorazowy zakup. | Różne plany cenowe, w tym jednorazowy zakup i subskrypcja z regularnymi aktualizacjami. |
Społeczność i wsparcie | Aktywne fora użytkowników, samouczki i obsługa klienta. | Wsparcie społeczności, samouczki i responsywna obsługa klienta. |
ON1 Photo RAW
Luminar
Generatywne Al
Możliwości edycji
Integracja przepływu pracy
AI i automatyzacja
Niedestrukcyjna edycja
Pędzel i narzędzia wyboru
Filtry i efekty
Interfejs użytkownika
Model cenowy
Społeczność i wsparcie

.webp)

Want to get all the benefits of Luminar but have an established Lightroom workflow? Great news! You can use all the power of Luminar within a plugin for Lightroom without changing up your usual post-production process.

Aplikacja i wtyczka
Dla macOS i Windows
Wsparcie techniczne 24/7
30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
Join our communities