
Searching for an alternative to ON1 Photo RAW? Look no further than Luminar. This renowned AI photo editor transforms RAW image editing into an experience that is not only effortless but genuinely enjoyable. Let’s delve into the functionality that sets Luminar apart and see how it redefines the process of photo editing
Pläne ansehenLuminar is not just about cutting-edge technology; it seamlessly integrates next-gen AI features, such as one-slider facial retouching and intelligent image extending, with traditional photo editing tools. This empowers both novice and professional photographers to achieve stunning results with minimal effort.

With Luminar, powerful photo editing tools are made easy to access. Its intuitive interface design is tailored to ensure a smooth, user-friendly experience, allowing you to focus more on creativity and less on navigating complex menus.
A vast collection of powerful presets and filters of Luminar provides endless possibilities to enhance and transform your photos. These tools enable you to quickly apply astonishing looks and adjustments, streamlining your workflow.
Zum Marktplatz| Funktionen | ON1 Photo RAW | Luminar |
|---|---|---|
Generative AI | - | Generatives Löschen, Generatives Austauschen, Generatives Erweitern |
Bearbeitungskapazitäten | Erweiterte Fotobearbeitung mit nicht-destruktiver Bearbeitung, Ebenen, RAW-Verarbeitung und fortgeschrittener Retusche. | Bearbeitung auf AI-Basis, RAW-Bearbeitung, Stapelverarbeitung, Ebenenunterstützung, erweiterte Farbkorrektur, Ersetzen des Himmels, Porträtverbesserung. |
Workflow-Integration | Integrierbar mit ON1-Produkten. Funktioniert als Plugin mit Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Apple Photos, Affinity Photo. Kompatibilität mit PSD-Dateien. | Funktioniert als Plugin mit Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Photos® for macOS-Erweiterung. Unterstützt das Importieren und Exportieren verschiedener Dateiformate. Kompatibilität mit PSD-Dateien. |
AI und Automatisierung | Begrenzte AI-Funktionen für Aufgaben wie Himmelsersatz und Fotoorganisation. | Umfangreiche AI-Funktionen, einschließlich AI-Maskierung, Himmelsverbesserung und Retusche von Gesichtern. |
Zerstörungsfreie Bearbeitung | Nicht-destruktive Bearbeitung mit Verlaufsfenster. | Nicht-destruktive Anpassungen mit Verlaufsfenster. |
Pinsel und Auswahlwerkzeuge | Erweiterte Pinsel- und Maskierungswerkzeuge, einschließlich AI-gesteuerter Auswahlverbesserungen. | Erweiterte Pinsel- und Maskierungswerkzeuge, einschließlich AI-gesteuerter Auswahlverbesserungen. |
Filter und Effekte | Umfangreiche Sammlung von Filtern und Effekten für die kreative Fotobearbeitung. | AI-Filter zur schnellen Verbesserung, kreative Effekte und spezielle Anpassungen. |
Benutzeroberfläche | Benutzeroberfläche mit anpassbarem Arbeitsbereich. | Benutzerfreundliche Oberfläche mit dem Schwerpunkt auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. |
Preismodell | Abonnement mit regelmäßigen Updates oder einmaliger Kauf. | Verschiedene Preismodelle darunter einmaliger Kauf und Abonnement mit regelmäßigen Updates. |
Community und Unterstützung | Aktive Benutzerforen, Tutorials und Kundensupport. | Community-Support, Tutorials und reaktionsschneller Kundendienst. |
ON1 Photo RAW
Luminar
Generative AI
Bearbeitungskapazitäten
Workflow-Integration
AI und Automatisierung
Zerstörungsfreie Bearbeitung
Pinsel und Auswahlwerkzeuge
Filter und Effekte
Benutzeroberfläche
Preismodell
Community und Unterstützung

.webp)

Want to get all the benefits of Luminar but have an established Lightroom workflow? Great news! You can use all the power of Luminar within a plugin for Lightroom without changing up your usual post-production process.

Anwendung & Plugin
Für Mac & Windows
technische Unterstützung 24 Stunden / 7 Tage die Woche
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Join our communities