
写真編集ソフトウェアを探すのは終わりのない探求のように感じるかもしれません。あなたは一人ではありません。Luminar NeoとCapture Oneを直接比較することで、お客様の意思決定を容易にし、写真のニーズに最適なものを見つけるお手伝いをします。
プランを見るあらゆるレベルの写真家が自分に最適なソフトウェアを見つけるための最も重要な基準を詳しく見てみましょう:
Capture OneとLuminar Neoはどちらも、あらゆるレベルの写真家に最適です。ただし、Capture One は、包括的な編集制御を必要とする専門家に好まれることがよくあります。一方、Luminar Neoは、編集プロセスをよりシンプルかつクリエイティブにする直感的なインターフェイスとAI ツールで初心者やアマチュアを魅了しています。

.webp)
Capture Oneには編集プロセスを合理化するためのいくつかの基本的なAI機能が含まれていますが、Luminar Neoはさらに多くのAI オプションと画像拡大などの新しい生成ツールを備えて、それによって次のレベルにステップアップできます。さらに、どちらのソフトウェアも、ユーザーが簡単に素早い編集を行えるよう、さまざまなプリセットを提供しています。
Capture Oneはスタジオ撮影に対応し、正確な色補正、露出調整、レイヤー調整などの詳細な画像編集のための高度なツールを備えています。

Luminar Neoはこれらの機能にマッチした上、AI機能で編集プロセスをさらに強化。そして、バッチ編集も可能です。

| 機能 | Capture One | あります。 |
|---|---|---|
生成 AI | いいえ | ジェネ消去、ジェネ変換、ジェネ拡大 |
編集機能 | 主にスタジオ撮影用に設計されており、カラーグレーディング、露出調整、詳細な画像編集に重点を置いています。 | AIを活用した編集、バッチ処理、レイヤー対応、高度なカラー グレーディング、空の置き換え、ポートレート補正。 |
ワークフローの統合 | スタンドアロン ソフトウェアのみ。 PSDファイルの互換性。 | Adobe Photoshop、Adobe Lightroom、Photos® for macOS Extensionのプラグインとして機能。さまざまなファイル形式のインポートとエクスポートに対応。PSDファイルの互換性。 |
AIと自動化 | 被写体と背景のマスク、AI 選択、AI 消去、AI スタイルなどのタスクへの限定されたAI機能。 | AI マスキング、空の補正、顔のレタッチなどを含む広範なAI機能。 |
非破壊的な編集 | 履歴パネルによる非破壊編集。 | 履歴パネルによる非破壊調整。 |
ブラシと選択ツール | AIによる選択機能を含む、高度なブラシおよびマスキング ツール。 | AIによる選択機能を含む、高度なブラシおよびマスキング ツール。 |
フィルターとエフェクト | 写真家が画像を補正したりスタイルを決めるために使える、多種多様なフィルターとエフェクト。 | AIフィルターによる素早い補正、創造的なエフェクトや特殊な調整。 |
ユーザーインターフェース | ワークスペース、タブ、ツールバーなど、カスタマイズ可能なインターフェイス。 | シンプルさと使いやすさに重点を置いたユーザーフレンドリーなインターフェイス。 |
価格モデル | 1回の買い切り購入や定期更新付きのサブスクリプションなど、さまざまな料金プラン。 | 1回の買い切り購入や定期更新付きのサブスクリプションなど、さまざまな料金プラン。 |
コミュニティとサポート | ユーザーガイド、学習の場、カスタマーサポート。 | コミュニティ サポート、チュートリアル、ユーザー ガイド、迅速なカスタマー サービス。 |
Affinity Photo
あります。
生成 AI
編集機能
ワークフローの統合
AIと自動化
非破壊的な編集
ブラシと選択ツール
フィルターとエフェクト
ユーザーインターフェース
価格モデル
コミュニティとサポート

.webp)

年中無休のテクニカルサポート
30日間の返金保証
Luminarインサイダーのコミュニティーに参加